Tarifs

Tarif d'installation

Le coût de mise en place du service (installation du bouton de rappel et/ou du suivi d'appel, configuration des campagnes) est gratuit.
Seul le crédit nécéssaire à l'utilisation du service est payant.
Il n'y a aucun autre frais, il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement.

Demande d'un devis

Vous pouvez demander gratuitement un devis pour l'installation et l'achat d'un pack de crédit (nécessaire à l'utilisation du bouton de rappel).

Demander un devis

Liste des pack de crédit de communication

Crédit de 10 €
Prix HT : 10 €

Crédit de 25 € (+ 1.25 € offert)
Prix HT : 25 €

Crédit de 50 € (+ 5 € offert)
Prix HT : 50 €

Crédit de 100 € (+ 15 € offert)
Prix HT : 100 €

Crédit de 250 € (+ 50 € offert)
Prix HT : 250 €

Crédit de 500 € (+ 125 € offert)
Prix HT : 500 €

Crédit de 1000 € (+ 300 € offert)
Prix HT : 1000 €

Tarifs en euros HT. TVA 20,00 % en sus.

Tarifs des appels

Sachez qu'un appel avec un client dure en moyenne 3 minutes.

Europe Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Albanie 20,592 € 1 235,52 € 31,174 € 1 870,44 € 0,037 €
Allemagne 2,860 € 171,60 € 21,164 € 1 269,84 € 0,116 €
Andorre 3,003 € 180,18 € 35,178 € 2 110,68 € 0,037 €
Arménie 44,902 € 2 694,12 € 46,475 € 2 788,50 € 0,000 €
Autriche 2,860 € 171,60 € 24,310 € 1 458,60 € 0,091 €
Azerbaïdjan 9,438 € 566,28 € 39,039 € 2 342,34 € 0,132 €
Belgique 2,860 € 171,60 € 28,314 € 1 698,84 € 0,090 €
Biélorussie 26,884 € 1 613,04 € 27,313 € 1 638,78 € 0,037 €
Bosnie-Herzégovine 17,017 € 1 021,02 € 38,038 € 2 282,28 € 0,037 €
Bulgarie 12,870 € 772,20 € 41,327 € 2 479,62 € 0,037 €
Chypre 16,302 € 978,12 € 22,594 € 1 355,64 € 0,037 €
Croatie 8,437 € 506,22 € 26,169 € 1 570,14 € 0,091 €
Danemark 2,860 € 171,60 € 24,596 € 1 475,76 € 0,037 €
Espagne 2,860 € 171,60 € 35,178 € 2 110,68 € 0,074 €
Estonie 14,157 € 849,42 € 31,746 € 1 904,76 € 0,091 €
Finlande 5,577 € 334,62 € 21,307 € 1 278,42 € 0,091 €
France 0,953 € 57,20 € 7,150 € 429,00 € 0,054 €
Géorgie 13,013 € 780,78 € 16,016 € 960,96 € 0,000 €
Gibraltar 8,723 € 523,38 € 34,749 € 2 084,94 € 0,037 €
Grèce 2,860 € 171,60 € 27,027 € 1 621,62 € 0,071 €
Hongrie 7,579 € 454,74 € 21,450 € 1 287,00 € 0,100 €
Îles Féroé 16,016 € 960,96 € 16,874 € 1 012,44 € 0,046 €
Irlande 2,860 € 171,60 € 23,309 € 1 398,54 € 0,083 €
Islande 6,292 € 377,52 € 29,315 € 1 758,90 € 0,037 €
Italie 2,860 € 171,60 € 35,750 € 2 145,00 € 0,058 €
Kazakhstan 32,604 € 1 956,24 € 52,624 € 3 157,44 € 0,000 €
Lettonie 6,721 € 403,26 € 51,909 € 3 114,54 € 0,062 €
Liechtenstein 5,720 € 343,20 € 58,916 € 3 534,96 € 0,037 €
Lituanie 28,028 € 1 681,68 € 39,182 € 2 350,92 € 0,037 €
Luxembourg 2,860 € 171,60 € 43,472 € 2 608,32 € 0,042 €
Macédoine du Nord 20,306 € 1 218,36 € 38,324 € 2 299,44 € 0,083 €
Malte 10,439 € 626,34 € 43,615 € 2 616,90 € 0,049 €
Moldavie 22,022 € 1 321,32 € 35,464 € 2 127,84 € 0,000 €
Monaco 3,861 € 231,66 € 39,897 € 2 393,82 € 0,058 €
Monténégro 8,866 € 531,96 € 37,895 € 2 273,70 € 0,055 €
Norvège 2,860 € 171,60 € 25,454 € 1 527,24 € 0,042 €
Pays-Bas 2,860 € 171,60 € 23,166 € 1 389,96 € 0,095 €
Pologne 7,436 € 446,16 € 11,440 € 686,40 € 0,049 €
Portugal 3,003 € 180,18 € 35,750 € 2 145,00 € 0,054 €
Tchéquie 12,155 € 729,30 € 20,735 € 1 244,10 € 0,058 €
Roumanie 5,720 € 343,20 € 24,596 € 1 475,76 € 0,066 €
Royaume-Uni 2,860 € 171,60 € 22,165 € 1 329,90 € 0,049 €
Russie 14,157 € 849,42 € 35,607 € 2 136,42 € 0,062 €
Saint-Marin 3,718 € 223,08 € 3,718 € 223,08 € 0,000 €
Serbie 8,866 € 531,96 € 37,752 € 2 265,12 € 0,095 €
Slovaquie 4,576 € 274,56 € 36,036 € 2 162,16 € 0,095 €
Slovénie 8,294 € 497,64 € 34,749 € 2 084,94 € 0,037 €
Suède 2,860 € 171,60 € 35,750 € 2 145,00 € 0,079 €
Suisse 2,860 € 171,60 € 35,750 € 2 145,00 € 0,071 €
Ukraine 14,157 € 849,42 € 32,890 € 1 973,40 € 0,037 €
État de la Cité du Vatican 15,444 € 926,64 € 15,444 € 926,64 € 0,000 €

Moyen-Orient Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Arabie saoudite 15,444 € 926,64 € 25,168 € 1 510,08 € 0,046 €
Bahreïn 7,436 € 446,16 € 12,155 € 729,30 € 0,037 €
Émirats arabes unis 23,309 € 1 398,54 € 24,453 € 1 467,18 € 0,046 €
Iran 23,452 € 1 407,12 € 23,452 € 1 407,12 € 0,042 €
Irak 7,436 € 446,16 € 40,183 € 2 410,98 € 0,083 €
Israël 4,433 € 265,98 € 16,731 € 1 003,86 € 0,037 €
Jordanie 7,865 € 471,90 € 24,024 € 1 441,44 € 0,037 €
Koweït 35,035 € 2 102,10 € 42,328 € 2 539,68 € 0,066 €
Liban 24,167 € 1 450,02 € 26,169 € 1 570,14 € 0,037 €
Oman 36,465 € 2 187,90 € 45,903 € 2 754,18 € 0,037 €
Qatar 28,886 € 1 733,16 € 28,886 € 1 733,16 € 0,058 €
Syrie 22,308 € 1 338,48 € 55,055 € 3 303,30 € 0,037 €
Turquie 4,147 € 248,82 € 21,450 € 1 287,00 € 0,046 €
Yémen 19,019 € 1 141,14 € 39,039 € 2 342,34 € 0,037 €

Afrique Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Afrique du Sud 14,300 € 858,00 € 33,748 € 2 024,88 € 0,037 €
Algérie 21,450 € 1 287,00 € 21,450 € 1 287,00 € 0,091 €
Angola 24,596 € 1 475,76 € 24,596 € 1 475,76 € 0,074 €
Bénin 17,303 € 1 038,18 € 11,297 € 677,82 € 0,062 €
Botswana 35,607 € 2 136,42 € 48,477 € 2 908,62 € 0,037 €
Burkina Faso 18,447 € 1 106,82 € 23,738 € 1 424,28 € 0,049 €
Burundi 10,725 € 643,50 € 12,155 € 729,30 € 0,042 €
Cameroun 17,446 € 1 046,76 € 48,334 € 2 900,04 € 0,046 €
Cap-Vert 28,028 € 1 681,68 € 71,929 € 4 315,74 € 0,037 €
Congo-Brazzaville 28,028 € 1 681,68 € 28,028 € 1 681,68 € 0,083 €
Côte d’Ivoire 30,888 € 1 853,28 € 30,888 € 1 853,28 € 0,083 €
Djibouti 58,773 € 3 526,38 € 93,522 € 5 611,32 € 0,116 €
Égypte 31,031 € 1 861,86 € 31,031 € 1 861,86 € 0,042 €
Érythrée 32,604 € 1 956,24 € 82,368 € 4 942,08 € 0,062 €
Éthiopie 38,038 € 2 282,28 € 38,038 € 2 282,28 € 0,037 €
Gabon 33,605 € 2 016,30 € 12,155 € 729,30 € 0,062 €
Gambie 48,906 € 2 934,36 € 68,640 € 4 118,40 € 0,074 €
Ghana 39,182 € 2 350,92 € 57,200 € 3 432,00 € 0,046 €
Guinée 30,602 € 1 836,12 € 51,909 € 3 114,54 € 0,037 €
Guinée-Bissau 59,774 € 3 586,44 € 63,206 € 3 792,36 € 0,037 €
Guinée équatoriale 28,743 € 1 724,58 € 28,743 € 1 724,58 € 0,049 €
Kenya 19,305 € 1 158,30 € 46,904 € 2 814,24 € 0,054 €
Liberia 34,177 € 2 050,62 € 62,062 € 3 723,72 € 0,058 €
Libye 27,456 € 1 647,36 € 62,491 € 3 749,46 € 0,037 €
Madagascar 21,307 € 1 278,42 € 71,500 € 4 290,00 € 0,046 €
Malawi 22,594 € 1 355,64 € 13,442 € 806,52 € 0,037 €
Mali 22,737 € 1 364,22 € 64,922 € 3 895,32 € 0,125 €
Maroc 21,450 € 1 287,00 € 39,897 € 2 393,82 € 0,074 €
Maurice 18,876 € 1 132,56 € 46,332 € 2 779,92 € 0,062 €
Mauritanie 25,883 € 1 552,98 € 55,484 € 3 329,04 € 0,062 €
Mayotte 12,584 € 755,04 € 78,078 € 4 684,68 € 0,000 €
Mozambique 24,024 € 1 441,44 € 17,446 € 1 046,76 € 0,037 €
Namibie 24,310 € 1 458,60 € 61,633 € 3 697,98 € 0,037 €
Niger 21,164 € 1 269,84 € 21,164 € 1 269,84 € 0,091 €
Nigeria 30,459 € 1 827,54 € 16,302 € 978,12 € 0,042 €
Ouganda 33,033 € 1 981,98 € 27,170 € 1 630,20 € 0,037 €
République centrafricaine 41,613 € 2 496,78 € 41,613 € 2 496,78 € 0,046 €
Congo-Kinshasa 36,894 € 2 213,64 € 36,894 € 2 213,64 € 0,049 €
La Réunion 15,015 € 900,90 € 59,774 € 3 586,44 € 0,103 €
Rwanda 26,026 € 1 561,56 € 31,746 € 1 904,76 € 0,037 €
Sainte-Hélène 61,633 € 3 697,98 € 61,633 € 3 697,98 € 0,000 €
Sao Tomé-et-Principe 126,412 € 7 584,72 € 236,522 € 14 191,32 € 0,062 €
Sénégal 21,450 € 1 287,00 € 50,193 € 3 011,58 € 0,095 €
Seychelles 26,884 € 1 613,04 € 26,884 € 1 613,04 € 0,046 €
Sierra Leone 15,301 € 918,06 € 15,301 € 918,06 € 0,054 €
Somalie 67,496 € 4 049,76 € 128,700 € 7 722,00 € 0,062 €
Soudan 23,452 € 1 407,12 € 31,603 € 1 896,18 € 0,169 €
Soudan du Sud 23,452 € 1 407,12 € 31,603 € 1 896,18 € 0,169 €
Eswatini 10,153 € 609,18 € 45,045 € 2 702,70 € 0,037 €
Tanzanie 19,734 € 1 184,04 € 36,608 € 2 196,48 € 0,037 €
Tchad 14,014 € 840,84 € 28,171 € 1 690,26 € 0,046 €
Togo 11,154 € 669,24 € 31,603 € 1 896,18 € 0,046 €
Tunisie 21,450 € 1 287,00 € 35,178 € 2 110,68 € 0,091 €
Zambie 15,587 € 935,22 € 21,450 € 1 287,00 € 0,037 €
Zimbabwe 41,470 € 2 488,20 € 157,586 € 9 455,16 € 0,037 €

Amérique du Nord Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Anguilla 29,172 € 1 750,32 € 29,172 € 1 750,32 € 0,000 €
Antigua-et-Barbuda 14,443 € 866,58 € 31,603 € 1 896,18 € 0,000 €
Aruba 14,729 € 883,74 € 55,341 € 3 320,46 € 0,000 €
Bahamas 21,450 € 1 287,00 € 21,450 € 1 287,00 € 0,000 €
Barbade 41,041 € 2 462,46 € 55,770 € 3 346,20 € 0,000 €
Belize 20,878 € 1 252,68 € 62,062 € 3 723,72 € 0,049 €
Bermudes 47,190 € 2 831,40 € 47,190 € 2 831,40 € 0,000 €
Canada 2,860 € 171,60 € 2,860 € 171,60 € 0,042 €
Costa Rica 41,327 € 2 479,62 € 50,622 € 3 037,32 € 0,054 €
Cuba 95,810 € 5 748,60 € 232,804 € 13 968,24 € 0,037 €
Dominique 12,012 € 720,72 € 12,012 € 720,72 € 0,000 €
États-Unis 2,860 € 171,60 € 2,860 € 171,60 € 0,042 €
Grenade 69,212 € 4 152,72 € 69,212 € 4 152,72 € 0,000 €
Groenland 64,922 € 3 895,32 € 144,001 € 8 640,06 € 0,000 €
Guadeloupe 4,147 € 248,82 € 52,052 € 3 123,12 € 0,191 €
Guatemala 30,459 € 1 827,54 € 32,175 € 1 930,50 € 0,062 €
Haïti 30,745 € 1 844,70 € 30,745 € 1 844,70 € 0,042 €
Honduras 22,165 € 1 329,90 € 51,480 € 3 088,80 € 0,054 €
Îles Caïmans 10,296 € 617,76 € 50,336 € 3 020,16 € 0,000 €
Jamaïque 115,973 € 6 958,38 € 115,973 € 6 958,38 € 0,000 €
Martinique 3,289 € 197,34 € 50,336 € 3 020,16 € 0,191 €
Mexique 10,439 € 626,34 € 10,439 € 626,34 € 0,037 €
Montserrat 87,659 € 5 259,54 € 87,659 € 5 259,54 € 0,000 €
Nicaragua 32,604 € 1 956,24 € 53,053 € 3 183,18 € 0,058 €
Panama 27,170 € 1 630,20 € 45,760 € 2 745,60 € 0,037 €
Porto Rico 10,868 € 652,08 € 3,861 € 231,66 € 0,000 €
République dominicaine 15,158 € 909,48 € 15,158 € 909,48 € 0,000 €
Sainte-Lucie 15,301 € 918,06 € 58,487 € 3 509,22 € 0,000 €
Salvador 23,166 € 1 389,96 € 34,892 € 2 093,52 € 0,037 €
Trinité-et-Tobago 11,726 € 703,56 € 32,747 € 1 964,82 € 0,000 €

Amérique du Sud Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Argentine 6,292 € 377,52 € 7,293 € 437,58 € 0,120 €
Bolivie 22,451 € 1 347,06 € 51,766 € 3 105,96 € 0,037 €
Brésil 7,436 € 446,16 € 42,900 € 2 574,00 € 0,037 €
Chili 25,311 € 1 518,66 € 19,162 € 1 149,72 € 0,000 €
Colombie 6,435 € 386,10 € 17,589 € 1 055,34 € 0,046 €
Équateur 22,451 € 1 347,06 € 27,170 € 1 630,20 € 0,037 €
Guyana 35,464 € 2 127,84 € 35,464 € 2 127,84 € 0,083 €
Guyane française 9,724 € 583,44 € 75,647 € 4 538,82 € 0,211 €
Paraguay 31,746 € 1 904,76 € 16,731 € 1 003,86 € 0,037 €
Pérou 12,012 € 720,72 € 39,611 € 2 376,66 € 0,037 €
Suriname 27,027 € 1 621,62 € 55,198 € 3 311,88 € 0,058 €
Uruguay 28,600 € 1 716,00 € 46,904 € 2 814,24 € 0,086 €
Venezuela 11,011 € 660,66 € 18,876 € 1 132,56 € 0,037 €

Asie Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Afghanistan 51,194 € 3 071,64 € 70,785 € 4 247,10 € 0,046 €
Bangladesh 25,883 € 1 552,98 € 16,445 € 986,70 € 0,037 €
Bhoutan 16,874 € 1 012,44 € 16,874 € 1 012,44 € 0,049 €
Myanmar (Birmanie) 38,181 € 2 290,86 € 89,947 € 5 396,82 € 0,103 €
Brunei 5,434 € 326,04 € 87,659 € 5 259,54 € 0,037 €
Cambodge 16,445 € 986,70 € 23,881 € 1 432,86 € 0,037 €
Chine 2,860 € 171,60 € 21,736 € 1 304,16 € 0,108 €
Corée du Sud 10,439 € 626,34 € 19,591 € 1 175,46 € 0,103 €
R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,009 € 540,54 € 10,439 € 626,34 € 0,058 €
Inde 15,730 € 943,80 € 29,458 € 1 767,48 € 0,037 €
Indonésie 23,166 € 1 389,96 € 25,454 € 1 527,24 € 0,037 €
Japon 6,435 € 386,10 € 20,735 € 1 244,10 € 0,079 €
Kirghizstan 13,156 € 789,36 € 13,156 € 789,36 € 0,037 €
Laos 23,452 € 1 407,12 € 23,452 € 1 407,12 € 0,058 €
R.A.S. chinoise de Macao 18,161 € 1 089,66 € 6,292 € 377,52 € 0,037 €
Malaisie 14,729 € 883,74 € 48,191 € 2 891,46 € 0,037 €
Maldives 25,597 € 1 535,82 € 66,495 € 3 989,70 € 0,037 €
Mongolie 44,473 € 2 668,38 € 33,033 € 1 981,98 € 0,037 €
Népal 16,159 € 969,54 € 56,771 € 3 406,26 € 0,037 €
Ouzbékistan 28,886 € 1 733,16 € 42,471 € 2 548,26 € 0,042 €
Pakistan 10,868 € 652,08 € 15,587 € 935,22 € 0,091 €
Philippines 16,874 € 1 012,44 € 19,734 € 1 184,04 € 0,037 €
Singapour 10,868 € 652,08 € 23,023 € 1 381,38 € 0,049 €
Sri Lanka 22,451 € 1 347,06 € 30,173 € 1 810,38 € 0,037 €
Tadjikistan 11,440 € 686,40 € 24,167 € 1 450,02 € 0,037 €
Taïwan 10,725 € 643,50 € 19,019 € 1 141,14 € 0,037 €
Thaïlande 4,719 € 283,14 € 5,863 € 351,78 € 0,091 €
Timor oriental 63,921 € 3 835,26 € 368,940 € 22 136,40 € 0,086 €
Turkménistan 14,014 € 840,84 € 34,034 € 2 042,04 € 0,000 €
Viêt Nam 10,582 € 634,92 € 11,011 € 660,66 € 0,095 €

Océanie Tarif / min (fixe) Tarif / h (fixe) Tarif / min (mobile) Tarif / h (mobile) Tarif / SMS
Australie 8,437 € 506,22 € 13,442 € 806,52 € 0,037 €
Guam 2,860 € 171,60 € 2,860 € 171,60 € 0,000 €
Îles Cocos 31,460 € 1 887,60 € 31,460 € 1 887,60 € 0,000 €
Îles Cook 81,796 € 4 907,76 € 250,679 € 15 040,74 € 0,054 €
Fidji 28,457 € 1 707,42 € 62,205 € 3 732,30 € 0,037 €
Îles Mariannes du Nord 6,435 € 386,10 € 6,435 € 386,10 € 0,000 €
Îles Marshall 87,659 € 5 259,54 € 87,659 € 5 259,54 € 0,062 €
Îles Salomon 96,239 € 5 774,34 € 96,239 € 5 774,34 € 0,062 €
Île Christmas 87,659 € 5 259,54 € 87,659 € 5 259,54 € 0,000 €
Île Norfolk 178,893 € 10 733,58 € 178,893 € 10 733,58 € 0,000 €
Kiribati 73,073 € 4 384,38 € 156,585 € 9 395,10 € 0,049 €
Nauru 97,812 € 5 868,72 € 97,812 € 5 868,72 € 0,062 €
Niue 87,087 € 5 225,22 € 87,087 € 5 225,22 € 0,062 €
Nouvelle-Calédonie 34,892 € 2 093,52 € 36,179 € 2 170,74 € 0,232 €
Nouvelle-Zélande 2,860 € 171,60 € 26,169 € 1 570,14 € 0,071 €
Palaos 30,316 € 1 818,96 € 30,316 € 1 818,96 € 0,062 €
Papouasie-Nouvelle-Guinée 55,198 € 3 311,88 € 257,400 € 15 444,00 € 0,058 €
Polynésie française 25,311 € 1 518,66 € 55,770 € 3 346,20 € 0,191 €
Samoa 64,350 € 3 861,00 € 64,350 € 3 861,00 € 0,058 €
Samoa américaines 9,438 € 566,28 € 9,438 € 566,28 € 0,000 €
Tokelau 117,117 € 7 027,02 € 117,117 € 7 027,02 € 0,062 €
Tonga 23,023 € 1 381,38 € 46,904 € 2 814,24 € 0,034 €
Tuvalu 77,506 € 4 650,36 € 77,506 € 4 650,36 € 0,062 €
Vanuatu 62,920 € 3 775,20 € 105,391 € 6 323,46 € 0,037 €
Wallis-et-Futuna 60,346 € 3 620,76 € 60,346 € 3 620,76 € 0,000 €

Demander un devis    Souscrire au service